# | Property | Read | Write |
---|---|---|---|
1 | MODE | X | X |
2 | SELECT FUNC | X | |
3 | USER DATA | X | |
4 | TREE VIEW | X | |
5 | SELECTED | X | |
6 | SELECTED ROWS | X | |
7 | COUNT | X | |
8 | SELECTED FOREACH | X | |
9 | SELECT PATH | X | |
10 | UNSELECT PATH | X | |
11 | SELECT ITER | X | |
12 | UNSELECT ITER | X | |
13 | PATH IS SELECTED | X | |
14 | ITER IS SELECTED | X | |
15 | SELECT ALL | X | |
16 | UNSELECT ALL | X | |
17 | SELECT RANGE | X | |
18 | UNSELECT RANGE | X |
Inheritance: |