# | Property | Read | Write |
---|---|---|---|
1 | FLAGS | X | |
2 | N COLUMNS | X | |
3 | COLUMN TYPE | X | |
4 | ITER | X | |
5 | STRING FROM ITER | X | |
6 | ITER FIRST | X | |
7 | PATH | X | |
8 | VALUE | X | |
9 | ITER NEXT | X | |
10 | ITER CHILDREN | X | |
11 | ITER HAS CHILD | X | |
12 | ITER N CHILDREN | X | |
13 | ITER NTH CHILD | X | |
14 | ITER PARENT | X | |
15 | REF NODE | X | |
16 | UNREF NODE | X | |
17 | GET DATA | X | X |
18 | GET VALIST | X | |
19 | FOREACH | X | |
20 | ROW CHANGED | X | |
21 | ROW INSERTED | X | |
22 | ROW HAS CHILD TOGGLED | X | |
23 | ROW DELETED | X | |
24 | ROWS REORDERED | X |
Inheritance: |